التصنيف العالمي
التصنيف العالمي
| نظرة شاملة | إيطاليا | لندن | إسبانيا | روسيا | مصر | المكسيك | الدراجة | الجنسية | المتسابق | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 65 | 80 | 100 | 45 | - | 100 | KTM SX250 | ESP | Dany Torres | 1 |
| 375 | 5 | 100 | - | 100 | 100 | 65 | Hon CR450 | USA | Nate Adams | 2 |
| 270 | - | 25 | 45 | 80 | 65 | 80 | Yam YZ250 | NOR | Andre Villa | 3 |
| 230 | 100 | - | 65 | 65 | - | - | Hon 450CRF | AUS | Josh Sheehan | 4 |
| 215 | - | - | 80 | 55 | 25 | 55 | KTM SX350 | AUS | Blake Williams | 5 |
| 185 | - | 65 | 5 | 35 | 45 | 35 | Yam YZ250 | JAP | Eigo Sato | 6 |
| 180 | 80 | - | - | - | 55 | 45 | Yam YZ250 | NZL | Levi Sherwoood | 7 |
| 160 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 25 | Yam YZ250 | USA | Adam Jones | 8 |
| 160 | - | - | 25 | 25 | 80 | 30 | Yam YZ250 | AUS | Robbie Maddison | |
| 145 | 25 | 45 | 55 | 15 | - | - | Yam YZ250 | ESP | Maikel Melero | 10 |
| 140 | - | 55 | 30 | 20 | 35 | - | Yam YZ250 | CHI | Javier Villegas | 11 |
| 60 | 35 | - | - | - | - | 15 | Yam YZ250 | AUS | Rob Adelberg | 12 |
| 55 | 55 | - | - | - | - | - | Yam YZ250 | USA | Mike Mason | 13 |
| 35 | - | 35 | - | - | - | KTM SX250 | CZE | Petr Pilat | 14 | |
| 35 | - | 15 | - | - | 20 | - | Hon CR450 | USA | Beau Bamburg | |
| 25 | 20 | - | - | - | - | - | Hon CR250 | USA | Todd Potter | 16 |
| 20 | 15 | - | - | - | - | - | KTM SX250 | AUS | Matt Schubring | 17 |
| 20 | 20 | - | - | - | - | Suz RM250 | CZE | Libor Podmol | ||
| 20 | - | - | 20 | - | - | - | Suz RM250 | BOT | Alastair Sayer | |
| 20 | - | - | - | - | - | 20 | Yam YZ250 | JAP | Taka Higashino | |
| 15 | 10 | - | - | - | - | - | Yam YZ250 | AUS | Cameron Sinclair | 21 |
| 15 | - | 10 | - | - | - | 5 | KTM SX250 | AUS | Jackson Strong | |
| 15 | - | - | 15 | - | - | - | Yam YZ250 | FRA | David Rinaldo | |
| 15 | - | - | - | - | 15 | - | KTM SX250 | BEL | Gilles Dejong | |
| 10 | - | - | 10 | - | - | - | KTM SX250 | NZL | Nick Franklin | 25 |
| 10 | - | - | - | 10 | - | - | KTM SX250 | ITL | Massimo Bianconcini | |
| 10 | - | - | - | - | 10 | - | Yam YZ250 | BRA | Gilmar Flores | |
| 10 | - | - | - | - | - | 10 | Hon CR250 | AUS | Lance Coury | |
| 5 | - | - | - | 5 | - | - | Yam YZ250 | AUS | Clinton Moore | 29 |
نظام الاستبعاد *
| تنطبق قاعدة الاستبعاد على كل اللاعبين المتنافسين فى المسابقة قبل المحطة النهائية. سوف تستبعد أقل درجة فى المحطة ، ويتم احتساب إجمالى الدرجات المحققة لتحتسب النقط قبل بدء المسابقة النهائية. تنطبق هذه القاعدة إذا زاد عدد المحطات عن ثلاث. أما إذا غاب اللاعب عن أى محطة (غير الختامية) ، فسوف يتم استبعاد درجات هذه المحطة مثال: تشمل جولة 2010 ست محطات. إذا تنافس لاعب فى 5 محطات قبل الوصول للنهائى، يتم احتساب أفضل 4 نتائج قبل الدور الختامى. ثم تضاف درجة اللاعب فى المحطة الأخيرة إلى مجموع أفضل 4 نتائج ليحصل اللاعب على إجمالى نقاط الجولة |
X-Fighters Results
:آخر الأخبار
Red Bull X-Fighters بث
جماعة ريد بُل إكس فايترز
التقى براكبى الدراجات الحقيقيين ، وأكثر من 12.000 من عشاق موتسيكلات الإستعراض الحُر ، استمتع بمشاهدة أكثر من 20.000 صورة للدراجات النارية، وأكثر من 750 فيديو.
إشترك